Spediční databanky - srovnání
Také jsem hledal mezi databankami a abych ušetřil čas ostatním, sepsal jsem souhrn těch nejznámějších nebo nejzajímavějších přepravních databank.
| TRANSPEN.cz | RAAL.cz | TIMOCOM.com | TRANS.eu | |
|---|---|---|---|---|
| Počet přeprav | ~ 140 000 / den | ~ 149 000 / den | ~ 165 000 / den | ~ 145 000 / den |
| Aktivační poplatek | (bez poplatku) | |||
| Měsíčně - jen ČR a Slovensko | 599,- (s DPH) | 599,- (s DPH) | 139,90 € | 1490,- (bez DPH) |
| Měsíčně - celá Evropa | 599,- (s DPH) | 999,- (s DPH) | 139,90 € | 1490,- (bez DPH) |
| Bez instalace | ||||
| Mobilní verze | ||||
| Kilometrovník | zdarma | + 1000 až 2000,- | N/A | N/A |
| Zkušební období | 30 dnů / zdarma | 30 dnů / 250 Kč | 30 dnů / zdarma | 30 dnů / zdarma |
| Země provozovatele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Údaje jsou platné k 12. 08. 2015



